| 5 daglige alarmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Når du slukker for urets alarm, vil den begynde igen efter et par minutter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyden når man benytter knapperne på uret kan slås fra. Indstillet alarmer og nedtællinger påvirkes ikke af dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Et symbol indikerer hvor meget strøm der er tilbage på urets batteri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En solcelle sørger for at urets batteri er opladt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En LED diode lyser urets skive op. Uret har samtidig en funktion hvor lyset aktiveres når det vendes op ad, dog kun når uret registrerer at det er mørkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisk kalender der viser dato, dag og måned. Når den er indstillet, vil den altid vise den korrekte dato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret kan vise tiden i enten 12-timers eller 24-timers format | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Præcis måling af den forløbne tid, splittid og totale tid ved tryk på en knap. Stopuret kan køre i op til 1.000 timer før det nulstilles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedtællingsfunktionen gør det muligt at huske specifikke begivenheder eller tidspunkter. Funktionen kan indstilles fra 1 minut og op til 24 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret har en indbygget sensor, der kan måle det barometriske tryk i hektopascal og vise det på displayet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret har en indbygget temperatur sensor, der kan vise temperaturen fra -10°C til +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret har en indbygget sensor der mål lufttrukket og dermed kan angive hvilke højde man befinder sig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret kan samle samtlige højdemeter i en session og dermed vise det samlede antal højdemeter der er besteget | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afhængigt af modellen, kan op til 40 forskellige højdemålinger gemmes på uret, så de kan tilgås på et senere tidspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret er vændtæt ned til 100 meter og kan derfor bruges til at svømme og dykke med | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret modtager et radiosignal, der sørger for at din lokate tid altid vises korrekt (EU, USA, Japan, Kina) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viser tiden i større byer og steder rundt omkring i verden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret har en indbygget sensor der gør det muligt at bruge uret som kompas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spænde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resin fiber gummi rem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uret kan klare temperaturer helt ned til -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resin urkasse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineral glas modstandsdygtig overfor ridser | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidspunktet for solopgang og solnedgang vises. Tiden er beregnet ud fra urets længde- og breddegrad lokation
|
Quantity selected exceeds current stock
Tax included.
Post
Share
Pin it
Adding product to your cart